NOTURNO - NOTA DE CORTE 35
|
||
| INSC | NOME | RG |
| 51 | ADÉLIA MARIA MENA MARTINEZ DA SILVA | 53.262.981-4 |
| 942 | ADRIANA DA COSTA FERREIRA | 53.881.946-7 |
| 413 | ADRIELE PIRONTE | 56.266.290-X |
| 647 | ADRIELI SOUSA BILIU | 54.620.905-1 |
| 672 | AIECHA TIEMI RICI SHIRAMIZU | 53.263.245-X |
| 971 | ALANA APARECIDA GOMIDE DE CARVALHO | 52.194.527-6 |
| 1064 | ALINE GABRIELE ALVES SETÚBAL | 57.315.949-X |
| 160 | ALINE NEILAND DA SILVA | 48.745.475-3 |
| 404 | ALINE WEBER NEVES | 45.523.838-8 |
| 27 | ALISSON DOS SANTOS ANTUNES | 55.513.131-2 |
| 229 | ALLAN CARLOS ANDRADE | 12.866.869-1 |
| 39 | ALVARO DANA BERTELI | 53.387.677-1 |
| 748 | ALYSSON GUSTAVO DE OLIVEIRA | 52.498.936-9 |
| 403 | AMANDA ALVES BUENO | 53.932.643-4 |
| 318 | AMANDA MARTINS GAMA | 55.048.481-4 |
| 596 | AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 55.348.967-7 |
| 374 | AMAURI MENDES JUNIOR | 44.377.421-3 |
| 206 | ANA BEATRIZ BARION SOUZA | 55.349.640-2 |
| 263 | ANA CAROLINA DA SILVA FREITAS | 52.957.424-X |
| 151 | ANA CAROLINA DE ANDRADE | 46.949.010-X |
| 101 | ANA CAROLINA RODRIGUES | 54.015.020-4 |
| 1131 | ANA CAROLINA SANTOS BARBOSA DE SOUZA | 52.957.269-2 |
| 297 | ANA CAROLINE DUPIM | 53.263.148-1 |
| 145 | ANA CLARA VIEIRA DE OLIVEIRA | 55.720.296-6 |
| 146 | ANA CLAUDIA PEREIRA | 54.621.214-1 |
| 104 | ANA LAURA ESTEVAM PIMENTA | 53.639.177-4 |
| 939 | ANA LAURA LEME TEODORO | 52.824.190-4 |
| 183 | ANA LAURA TEIXEIRA PIRES | 55.444.979-1 |
| 123 | ANA LÍVIA DUARTE COSTA | 52.824.149-7 |
| 859 | ANA PAULA ALVES CINTRA LIMA | 46.101.599-7 |
| 702 | ANA PAULA DE ALMEIDA | 34.033.789-8 |
| 610 | ANA PAULA DOS REIS | 25.833.556-7 |
| 352 | ANA PAULA SOARES COUTO | 55.185.837-0 |
| 699 | ANANDA CHRISTINA DE PAULA FIGUEIRAL | 52.144.394-5 |
| 938 | ANDRÉ LUIS IMADA FILHO | 55.705.695-0 |
| 954 | ANGELICA AUGUSTA DAMACENO LEOLINO | 40.105.867-0 |
| 282 | ANGÉLICA LUIZ RODRIGUES CÂMARA | 19.510.616 |
| 114 | ANIELI PATROCÍNIO BILIU | 52.144.362-3 |
| 130 | ANNYE CAMPOS VENÂNCIO FERREIRA | 53.086.004-1 |
| 348 | ANTÔNIA FRANCINARIA GONÇALVES DA SILVA | 36.042.057-6 |
| 180 | BÁRBARA ROQUE DA SILVA | 52.351.079-2 |
| 281 | BEATRIZ BORGES SILVA | 54.621.172-0 |
| 401 | BEATRIZ CHAVES DA SILVA | 56.552.694-7 |
| 163 | BEATRIZ DE CASTRO E FREIRE | 55.610.244-7 |
| 17 | BEATRIZ TAVARES DE OLIVEIRA | 42.897.625-6 |
| 239 | BIANCA ANDREOLI GERARDELLI | 53.932.820-0 |
| 1018 | BIANCA DE OLIVEIRA | 55.854.320-0 |
| 427 | BIANCA LAZZOMARI RIBEIRO PEREIRA | 55.349.340-1 |
| 793 | BIANCA RAFAELA TEODORO | 55.458.103-6 |
| 290 | BIANCA ROSA FERNANDES | 55.348.606-8 |
| 847 | BRENA CAROLINE DA SILVA | 55.348.517-9 |
| 601 | BRENDA JAINEFFER MENDES OLIVEIRA | 54.015.294-8 |
| 695 | BRENO OLIVEIRA SANTANA | 45.334.432-X |
| 236 | BRUNA ALVES OLIVEIRA | 39.529.058-2 |
| 752 | BRUNA CAROLINE DE SOUZA CINTRA | 55.475.793-X |
| 381 | BRUNA DE CARVALHO FONSECA DIAS | MG17310767 |
| 35 | BRUNO CIPRIANO ALVES DA SILVA | 45.514.628-7 |
| 1123 | BRUNO GARCIA OLER | 43.130.557-2 |
| 458 | BRUNO HENRIQUE FERRAZ SILVA | 54.015.001-0 |
| 128 | BRUNO HUMBERTO GONÇALVES MARQUES | 45.539.613-9 |
| 417 | BRUNO MUZETTI FERREIRA | 53.952.797-X |
| 13 | BRUNO RAVAGNANI RODRIGUES SILVA | 55.735.578-3 |
| 250 | BRUNO WENER DE SOUSA | 38.908.638-1 |
| 407 | CAIO AFONSO E SILVA | 54.136.782-1 |
| 388 | CAIO SERGIO FLÓRO E SILVA | 43.003.760-0 |
| 10 | CAIO VINICIUS DE SOUSA | 54.949.086-3 |
| 622 | CAMILA CRISTINA CALÁCIO | 50.742.522-4 |
| 597 | CAMILA FELIPE DA SILVA | MG18186026 |
| 351 | CAMILA FLÓRO E SILVA | 54.809.767-7 |
| 916 | CAMILA LEMOS VISCARRA | 56.367.515-9 |
| 287 | CAMILA LIMA GARCIA | MG17975477 |
| 1074 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 45.577.264-2 |
| 967 | CARLOS EDUARDO CARDOZO BARBOSA | 54.137.347-2 |
| 678 | CARLOS HENRIQUE BASALI ROCHA | 55.125.167-0 |
| 331 | CARLOS NEY MARTINS | 55.909.482-6 |
| 369 | CARLOS ROBERTO AMESCO JUNIOR | 48.959.697-6 |
| 248 | CARLOS VINICIUS DA SILVA | 50.228.222-8 |
| 767 | CARMÉLIA MARTINS | 52.144.359-3 |
| 187 | CAROLINA FERREIRA SARTORI | 54.278.302-2 |
| 1102 | CAROLINA MARCHESI DOS SANTOS | 55.231.139-X |
| 448 | CAROLINE BORGES MASSINO | 39.529.241-4 |
| 127 | CAROLINE DOS REIS SILVEIRA | 55.784.364-9 |
| 1154 | CAROLINE GABRIELE NOGUEIRA | 53.495.035-8 |
| 474 | CAROLINE INGRID RODRIGUES SILVA | 55.807.905-2 |
| 278 | CAROLINE SOZZA SÁBIO | 39.936.788-3 |
| 138 | CASSIANO JOSÉ DE MATOS BERNARDINELI | 52.320.037-7 |
| 301 | CLARA FLORO E SILVA | 55.232.021-3 |
| 616 | CLÉO RAFAELA MOREIRA BONINI | 53.495.167-3 |
| 19 | CLEONICE DA SILVA SOUZA | 45.504.393 |
| 434 | DANIEL MACHADO VIANA DA SILVA | 41.966.289-3 |
| 559 | DANIEL RICARDO SILVA | 45.403.107-5 |
| 792 | DANIEL VITOR FALEIROS MATEUS | 47.431.173 |
| 59 | DANIELA SILVA DE CARVALHO | 54.809.824-4 |
| 296 | DANIELI CINTRA DE MENEZES | 52.194.580-X |
| 903 | DANILO PEREIRA | 32.696.560-9 |
| 1019 | DAVID DE SOUZA FREITAS | 41.343.241-5 |
| 202 | DAYANE FERNANDES SILVA | 56.099.183-6 |
| 774 | DAYENE JOICE PEREIRA MAURO | 52.351.057-3 |
| 574 | DÉBORA LEANDRA MOREIRA | 55.048.722-0 |
| 408 | DÉBORA MARIA CUSTÓDIO SILVA | 55.126.420-2 |
| 810 | DGIANY CRISTINE GARCIA | 53.882.022-6 |
| 304 | DHESSICA KEROLAYNE GOMES RIBEIRO | 50.479.123-0 |
| 432 | DIENY KELLY GOMES RIBEIRO | 49.093.428-6 |
| 33 | DIONATA CARLOS DE OLIVEIRA | 49.087.675-4 |
| 822 | DIRLENE DE SOUZA TEIXEIRA | 47.878.146-5 |
| 479 | DOUGLAS TERTULIANO DE ALVARENGA | 54.949.033-4 |
| 864 | DULIA CAROLINA SILVA DE ANDRADE | MG19941347 |
| 534 | EDGLEY MATEUS SANTOS | 47.523.355-4 |
| 266 | EDILAINE CRISTINA DE ARAÚJO | 55.231.648-9 |
| 1152 | EDISON DE MIRANDA JÚNIOR | 55.891.473-1 |
| 156 | EDUARDA COSTA OLIVEIRA | 55.597.446-7 |
| 201 | EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA | 44.612.529 |
| 457 | EDUARDO DE MORAIS FERRACIOLI | 56.168.179-X |
| 232 | EDUARDO NEVES EZEQUIEL | 53.387.587-0 |
| 684 | EDUARDO RIBEIRO FARIA | 55.660.789-2 |
| 895 | EDUARDO TAKASHI MATSUMOTO | 35.476.391-X |
| 377 | EIMY SOFIA CHOY HIGA | V753792-6 |
| 543 | ELISIANE MIQUELACI | 45.375.727-3 |
| 829 | ELISON APARECIDO MESSIAS | 48.959.435-9 |
| 620 | ELOISA APARECIDA FARIAS | 54.278.780-5 |
| 588 | ERIC BRANQUINHO EVARISTO | 44.612.026-1 |
| 955 | ERICK RICARDO NUNES DA SILVA | 55.349.683-9 |
| 152 | EULLER DA SILVA FERREIRA | 55.348.496-5 |
| 444 | EULLER EMILIANO CINTRA | 54.137.410-2 |
| 11 | EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 53.085.995-6 |
| 646 | EVELYN ELIZABETH ROSA | MG18431624 |
| 106 | EVELYN SILVA PEREIRA | 55.231.085-2 |
| 467 | EVERTON GUILHERME DO NASCIMENTO SANTOS | 48.364.587-4 |
| 582 | FABIO JUNIOR RAMOS DOS SANTOS | 48.300.596-4 |
| 153 | FELIPE FERREIRA NAVES | 53.882.337-9 |
| 1157 | FELIPE TEODORO | 47.983.628-0 |
| 839 | FERNANDA ALVES RODRIGUES | 38.533.440-0 |
| 1053 | FERNANDA RODRIGUES CARDOSO | 55.738.566-0 |
| 576 | FILIPE MATEUS DA SILVA | 48.261.676-3 |
| 807 | FRANCIENE CRISTINA TAVEIRA DE CARVALHO | 40.310.678-3 |
| 972 | GABRIEL ALMEIDA DIAS DE OLIVEIRA | 56.820.130-9 |
| 107 | GABRIEL ANTÔNIO FERRAZ | 52.957.380-5 |
| 293 | GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS | 55.125.942-5 |
| 561 | GABRIEL DAVANÇO FONTES | 49.098.707-2 |
| 743 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA | 52.824.331-7 |
| 439 | GABRIEL JOSÉ DA SILVA | 53.785.045-5 |
| 69 | GABRIEL RENATO CAMPOS ELIAS | 50.478.937-5 |
| 714 | GABRIEL SILVA LAMBOGLIA | 55.636.787-2 |
| 1014 | GABRIELA BARBOSA INGNI | 53.882.055-X |
| 909 | GABRIELA BORGES DE SOUZA | 53.785.022-3 |
| 1137 | GABRIELA DE MELO FACCIROLLI SANTOS | 53.086.072-7 |
| 1075 | GABRIELA DE PAULA ROGERIO | 43.867.037-1 |
| 1104 | GABRIELA GOMES FRANCA | 54.809.609-0 |
| 56 | GABRIELA GUIMARÃES NOBRE | 36.806.855-9 |
| 775 | GABRIELA MEDEIROS RODRIGUES | 55.774.622-X |
| 665 | GABRIELA MUZULON ALVES | 55.125.457-9 |
| 532 | GABRIELA SILVEIRA FRADE | MG20370826 |
| 340 | GABRIELLE DE SOUZA RODRIGUES | 54.136.830-8 |
| 50 | GABRIELLY ALANA ALVES LEMOS ARANTES | 55.742.910-9 |
| 179 | GABRIELLY CRISTINA SILVA BARBOSA | 55.048.637-9 |
| 2 | GABRIELLY CRISTINA VALERIANO | 45.130.400-7 |
| 277 | GERALDO MANOEL DOS REIS NETO | 55.498.267-5 |
| 557 | GIOVANA MELO CORTESE DE ALCANTARA | 54.086.564-3 |
| 460 | GLENDHA DE FREITAS LOPES | 45.952.127-5 |
| 1113 | GRACIELI FERNANDES NOGUEIRA | 55.649.990-6 |
| 378 | GREYCE CRISTINA OLIVEIRA | 48.914.350 |
| 313 | GUILHERME FAZIO NUNES | 55.874.317-1 |
| 520 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA | 53.881.810-4 |
| 231 | GUILHERME HENRIQUE SILVA ESEQUIEL | 54.278.688-6 |
| 22 | GUILHERME MARTINS DE SOUZA | 55.875.560-6 |
| 184 | GUSTAVO ESTEVAM FERREIRA | 41.057.720-0 |
| 758 | GUSTAVO FERNANDES ANTONIO | 45.512.964-2 |
| 320 | GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA | 46.848.557-0 |
| 655 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA | 55.348.857-0 |
| 763 | HELENA MARIA THOMAZELLA ÂNGULO | 49.872.221-1 |
| 491 | HIAGO HENRIQUE MAZIERI DOS SANTOS | 47.006.981-8 |
| 904 | HIGOR BRAGA DA SILVA | 54.809.782-3 |
| 1024 | HIGOR HENRIQUE DE MEDEIROS | 45.680.883-8 |
| 1136 | HIGOR RAFAEL BARBOSA INGANI | 47.657.847-4 |
| 508 | HIGOR RODRIGUES SANTOS | 6.409.375 |
| 686 | HILLARY MARINA DA SILVA SOUZA | 50.479.355-X |
| 919 | IGOR ARAÚJO DE MELO | 49.130.947-8 |
| 21 | IGOR DOS ANJOS LUCAS | 55.701.433-5 |
| 363 | IGOR ISAAC SALOMÉ ROZA | 54.396.248-9 |
| 960 | INGRID HELENA TAVARES | 44.678.822-3 |
| 204 | ISABELA AFONSO SOUZA | MG17347758 |
| 848 | ISABELA BATISTA MATOS | 55.852.459-X |
| 670 | ISABELA BORGES FERREIRA | MG18602408 |
| 580 | ISABELA CRISTINA CAETANO RISSI | 47.004.117-1 |
| 380 | ISABELA CRISTINA SILVA OLIVEIRA | 52.351.453-0 |
| 729 | ISABELA DIAS | 54.809.227-8 |
| 245 | ISABELA DURVAL DE OLIVEIRA | 56.891.103-9 |
| 850 | ISABELA MUNIQUE SANTOS | 55.640.373-3 |
| 608 | ISABELLA BERNARDES LEMOS | 50.617.548-0 |
| 545 | ISABELLA CRISTINA VENÂNCIO | 55.998.699-3 |
| 640 | ISABELLA VILELA FERREIRA CALIXTO | MG18950216 |
| 945 | ISABELLA ZUANAZZI | 52.144.557-7 |
| 1054 | ISABELLE MARQUES SILVA | 56.856.548-4 |
| 780 | ISADORA NOGUEIRA MIZAEL | MG17832744 |
| 280 | ISAURA ELIANE ROSSATO | 55.165.318-8 |
| 418 | ISRAEL SAULO DE BRITO | 40.982.653-4 |
| 724 | ISTEFANY LUIZA MARCELINO VIEIRA | 45.445.889-7 |
| 805 | ITALO AUGUSTO DE SOUZA | 41.583.983- X |
| 675 | ITHALLO HENRIQUE SILVA AGUILLA | 47.506.136 |
| 171 | IZABELLA FINARDE | 39.140.584-6 |
| 208 | JACKELINE CRISTINE DE OLIVEIRA JANUÁRIO | 54.948.757-8 |
| 273 | JADE LIMA | 49.663.221-8 |
| 723 | JANINE BASTOS DA SILVA | 48.357.532- X |
| 360 | JANINE FALEIROS LOPES | 41.595.578-6 |
| 669 | JAQUELINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | 54.620.957-9 |
| 558 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | 55.743.912-7 |
| 821 | JEAN CARLO ALVES FERREIRA | 34.136.835-7 |
| 681 | JEAN JUNIOR SILVA DE SOUZA | 48.944.421-0 |
| 490 | JEANE BRAGA LEMOS | 950.250.100-81 |
| 398 | JEANNE CRISTINA ROCHA MURIGGI | 45.901.775-5 |
| 295 | JEFFERSON LUÍS DE SOUSA | 53.149.528-0 |
| 966 | JESSICA AIELO DE COL BOTREL | 47.504.120-3 |
| 836 | JÉSSICA LOPES DA COSTA | 55.048.040-7 |
| 241 | JÉSSICA MILENA DE CARVALHO | 41.878.008-0 |
| 1002 | JÉSSICA SILVA NICOLAU | 55.125.608-4 |
| 196 | JHENNYFFER DE SOUSA SANTOS | 55.048.656-2 |
| 1121 | JHONATAN CARLOS SOUZA E SILVA MENEZES | 55.348.845-4 |
| 135 | JHULIENNY PABLINE FIGUEIREDO LEONEL | 56.683.004-8 |
| 676 | JOÃO GABRIEL DE BARROS FAGGIONI | 55.622.577-6 |
| 621 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | 52.499.252-6 |
| 920 | JOÃO PAULO SANTOS DA SILVA | 53.495.186 |
| 185 | JOÃO PEDRO FAVARO DE FIGUEIREDO | 56.219.567-1 |
| 757 | JOÃO VITOR LOPES DE SOUZA | 45.396.607-X |
| 384 | JOHNY WILLIAN DE OLIVEIRA FAGUNDES | 53.784.808-3 |
| 430 | JOSÉ REINALDO ALVES DO SANTOS | 45.560.106-9 |
| 803 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 55.956.194-5 |
| 87 | JUCIANE CRISTINA DIAS DE SOUZA | 37.864.018-6 |
| 787 | JÚLIA ALEXANDRE DA SILVA | 55.125.915-2 |
| 562 | JULIA BORGES SILVA | 54.396.692-6 |
| 751 | JULIA CAROLINE OLIVEIRA MOURA | 37.470.032-1 |
| 554 | JULIA CRISTINA ALBERTO DA SILVA | 55.422.279-6 |
| 1066 | JÚLIA CRISTINA BRAGA | 53.882.329-X |
| 188 | JULIA DE PAIVA PEREIRA LIMA | 46.960.818-3 |
| 548 | JULIA DEGRANDE TOFANIN MARTINS | 55.822.388-6 |
| 602 | JULIA FERNANDA SOARES ARCAS | 54.621.162-8 |
| 300 | JÚLIA GABRIELE FERREIRA ARAÚJO | 48.365.515-6 |
| 220 | JULIA MARIA APARECIDA BELMIRO | 55.125.526-2 |
| 521 | JULIA PAULINO AGEGE | 56.149.988-3 |
| 689 | JULIA SILVEIRA OLIVEIRA | 36.041.042-X |
| 462 | JULIANA CAPRIOLI FERREIRA | 55.835.422-1 |
| 799 | JULIANA FLAVIA GONÇALVES | 40.789.132-8 |
| 66 | JULIANA MENDES RIBEIRO | 55.702.577-1 |
| 37 | JULIANO GOMIDES DOMENEGUETI | 49.087.770 |
| 958 | JULIANO JOSÉ DA SILVA | 56.096.924-7 |
| 1052 | JULIENE CHRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES | 54.948.599-5 |
| 372 | JULIO CESAR BERDU DUARTE | 54.015.589-5 |
| 484 | JULIO CESAR MAZZA LANA | 54.809.600-4 |
| 826 | JUNIOR LOPES LEMOS | 53.495.029-2 |
| 718 | KAIO EDUARDO CAMPOS RIBEIRO | 39.213.840-2 |
| 605 | KAIO ESTEVES PEREIRA | MG14447054 |
| 694 | KAMILLA GLORIA TOSTA | 48.928.623-9 |
| 550 | KAREN FERNANDA BONAMIN | 47.157.544-6 |
| 193 | KARINE KRISTINE COSTA SILVA | 56.955.267-9 |
| 77 | KARLA BEATRIZ FARIA TOMÉ | 50.521.317-5 |
| 1073 | KAROLAINE ARAGÃO BORGES | 55.348.882-X |
| 424 | KÁTIA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA | 52.320.063-8 |
| 896 | KAUÊ MATRANGOLO FERNANDES | 54.136.937-4 |
| 759 | KAYTHIÉNNY STTEPHANY COSTA PANISSA FRANCO | MG18695087 |
| 393 | KENIA JESUS LACERDA | 54.278.906-1 |
| 671 | KERONLAY NAYRA GOSUEN | 42.297.153-4 |
| 976 | KETELLEN GOMES DE LIMA | 54.809.685-5 |
| 345 | LAÍS DE OLIVEIRA VILELA | 55.231.962-4 |
| 666 | LAIS MARIANO ÁVILA | 54.949.109-0 |
| 1012 | LAÍS PINHEIRO DO AMARAL | 52.687.646-3 |
| 335 | LARA LOURENÇO BADOCO | 56.718.020-7 |
| 366 | LARISSA GABRIELLE PINTO | 54.809.848-7 |
| 818 | LARISSA KELLER DE SOUZA GONÇALVES | 52.957.351-9 |
| 30 | LARISSA MALASPINI DA SILVA | 54.015.280-8 |
| 396 | LARISSA MARQUES SOUZA | 39.527.086-8 |
| 480 | LARISSA MENDONÇA FERREIRA | 54.395.780-9 |
| 823 | LARISSA SOARES COUTO | 35.193.085-8 |
| 858 | LAUANI CAETANO DE LIMA | 55.125.496-8 |
| 8 | LAURA GLEICE FARIA | 55.538.083-X |
| 760 | LAURA MENDES FLORO | 56.633.711-3 |
| 99 | LEANDRO FERREIRA DA PIEDADE | 45.131.414-1 |
| 918 | LEANDRO SVIANTEK ALVES | 55.779.457-2 |
| 914 | LEONARDO CINTRA DE SOUSA | 54.395.778-0 |
| 563 | LEONARDO DE MELO | 48.075.732-X |
| 95 | LEONARDO GIOVANELLA PINTO | 55.921.223-9 |
| 1101 | LEONARDO JOSÉ PARREIRA BOMFIM | 53.785.111-2 |
| 631 | LEONARDO RINALDI CORREA DIAS | 45.481.803-8 |
| 442 | LEONARDO TIAGO BATISTA | 55.231.172-8 |
| 402 | LETÍCIA APARECIDA BORGES | 54.809.917-0 |
| 339 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | 46.989.662-0 |
| 31 | LETICIA BRAGA DE ANDRADE | MG13002573 |
| 168 | LETÍCIA BRANDIERI SILVEIRA | 54.278.888-3 |
| 421 | LETÍCIA DE OLIVEIRA ROSA | 46.846.362-8 |
| 456 | LETÍCIA DE PAULA SOUZA | 52.144.387-8 |
| 852 | LETICIA KATLHEEN DE SOUZA GONÇALVES | 52.957.358-1 |
| 736 | LETICIA MACHADO RODRIGUES | 53.263.128-6 |
| 497 | LETÍCIA OLIVEIRA BARBOSA | 55.349.179-9 |
| 867 | LETÍCIA OLIVEIRA DE ASSIS | 50.156.669-7 |
| 137 | LETICIA SIGNOLFI BARBOSA | 55.488.246-2 |
| 329 | LETÍCIA SILVA DE ANDRADE | 54.396.022-5 |
| 547 | LETICIA SILVA OTONI | 55.831.164-7 |
| 108 | LIGIA MOTA LUCA | 50.479.044-4 |
| 824 | LILA PEREIRA | 53.785.058-2 |
| 830 | LILIAN BERNADETE FERNANDES | 42.202.389-9 |
| 1141 | LINDSAY BANDIN CINTRA | 49.166.730-9 |
| 698 | LÍVIA SOUZA MACHADO | 54.278.250-9 |
| 321 | LORENA DE SOUZA ALVES | 54.809.462-7 |
| 536 | LUAN SERGIO DAMANDO MATTOS | 50.873.063-6 |
| 186 | LUANA CRISTINA DE FRANÇA FREITAS | 39.038.046-5 |
| 1124 | LUCAS ANTÔNIO BACAGINI | 40.435.143-8 |
| 932 | LUCAS DA SILVA LOPES | 52.066.220-9 |
| 643 | LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO | 41.424.824-7 |
| 47 | LUCAS MALTA DE OLIVEIRA | 55.693.661-9 |
| 412 | LUIS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS | 50.376.641-0 |
| 274 | LUIS FERNANDO GARCIA | 55.125.704-0 |
| 450 | LUIS FERNANDO POLO ALVES | 34.033.414-9 |
| 783 | LUÍS GUSTAVO SILVA DE SOUZA | 55.724.693-3 |
| 395 | LUIS RICARDO GARCIA | 56.080.032-0 |
| 492 | LUIZ FELIPE BARBOSA SILVA | 53.639.449-0 |
| 633 | LUIZ FERNANDO CARDOSO JUNIOR | 52.957.487-1 |
| 158 | LYNIKER MARTINS DOS SANTOS | 55.670.553-1 |
| 289 | MAHONRI MORIANCUMER OLIVEIRA | 55.125.539-0 |
| 564 | MAIARA FERREIRA MARCHI SILVA | 50.360.925-0 |
| 577 | MAIKE COIMBRA | 48.852.507-X |
| 268 | MAIKON EURIPEDES DE OLIVEIRA | 41.635.542 |
| 584 | MAIKON LUIS DE ANDRADE | 33.424.960-0 |
| 302 | MARCELA STÉFANY DE MELO SILVA | 55.349.563-X |
| 52 | MARCOS PAULO DA SILVA NEVES | MG19155460 |
| 1076 | MARCOS VERÍSSIMO FILHO | 55.830.960-4 |
| 1013 | MARCOS VINICIUS HESPANHOLO | 39.109.582-1 |
| 617 | MARCUS VINÍCIOS SILVA OLIVEIRA | 55.048.601-X |
| 519 | MARIA ARIANE ROQUE ALVES | 56.424.677-3 |
| 446 | MARIA CLARA DE MELO OLIVEIRA | 52.442.802-5 |
| 981 | MARIA DE LOURDES SOUZA | 22.108.830 |
| 176 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | 52.320.152-7 |
| 14 | MARIA EDUARDA LUNKES DE CARVALHO | 55.575.749-3 |
| 704 | MARIA FERNANDA MEDEIROS TOLEDO | 54.396.463-2 |
| 889 | MARIA JULIA FERREIRA BIZARRO | 52.957.284-9 |
| 60 | MARIA LAURA SILVA ANDRADE | 54.809.873-6 |
| 94 | MARIA LAURA SOUZA SILVA | 50.474.991-2 |
| 159 | MARIA LUIZA DA SILVA | 52.443.031-7 |
| 898 | MARIA LUIZA TEIXEIRA COSTA | MG17741140 |
| 144 | MARIA PAULA PEREIRA | 41.216.817-0 |
| 102 | MARIA STELLA LEMAS CARVALHO | MG18652719 |
| 386 | MARIA VITORIA VEDOVATO SCHIRATO DOS SANTOS | 55.683.454-9 |
| 868 | MARIANA BEATRIZ MARTINS DE ANDRADE | 54.015.568-8 |
| 455 | MARIANA HERRERO FERREIRA CADORIM | 55.498.229-8 |
| 24 | MARIANA NARCISO SANTOS | 56.860.903-7 |
| 1107 | MARIANE RAMOS DA SILVA | 55.126.213-8 |
| 579 | MARIELA PAULA DE ANDRADE | 50.479.161-8 |
| 431 | MARINA OLIVEIRA BORGES | 39.370.720-9 |
| 949 | MARINA SILVA COSTA | 47.828.050-6 |
| 930 | MÁRIO CESAR OLÍMPIO FALEIROS | 54.396.502-8 |
| 354 | MARISTELA ARAUJO DE OLIVEIRA | 39.140.746-6 |
| 435 | MATEUS DE MORAIS SILVA | 54.949.154-5 |
| 495 | MATEUS FARIA DA CRUZ | 44.118.664 |
| 149 | MATHEUS BRANDÃO DOS REIS OLIVEIRA | 39.832.227-2 |
| 851 | MATHEUS GABRIEL FRANCO DO CARMO | 52.066.008-0 |
| 414 | MATHEUS GOMES SANT'ANNA | 43.306.805-X |
| 878 | MATHEUS HENRIQUE COSTA | 52.320.155-2 |
| 927 | MATHEUS SILVA NADI | 39.528.948-8 |
| 125 | MAYCO SANAIOTI SILVA | 463.662.647 |
| 849 | MAYRA HELENA ROSSATO | 427.588.157 |
| 257 | MESSIAS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA | 45.383.666-5 |
| 525 | MICHELLI ALVES GUIRALDELLI | 54.406.522-0 |
| 307 | MIDIA MARA SOARES RODRIGUES | 456.446.611-3 |
| 40 | MIKAEL SOARES PONGETTI | 45.305.638 |
| 544 | MILENA INGRID DE SOUZA | 549.732.249-4 |
| 931 | MILENA PENHA SILVA | 50.479.014-6 |
| 706 | MONICA AMARAL DE SOUZA GALVÃO | MG13571856 |
| 261 | MURILLO EDUARDO RAVAGNANI | 52.144.375-1 |
| 216 | MURILO ELIAS TERENCIO | 49.114.150-6 |
| 426 | MURILO HENRIQUE PASCOAL DE CASTRO | 55.746.826-7 |
| 343 | MYLLENA NILCE DE FREITAS SURMANO | 52.957.366-0 |
| 795 | NAIELY RITA DE OLIVEIRA | 42.845.267-X |
| 613 | NATÁLIA DA CUNHA AIRES | 54.396.324-X |
| 1058 | NATÁLIA DE MATOS | 55.715.211-2 |
| 624 | NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS | 54.278.869-X |
| 837 | NATANE SILVA BEVILAQUA | 52.194.552-5 |
| 946 | NATHÁLIA PAULA DOS SANTOS | 55.125.421-X |
| 489 | NATHÁLYA GUIMARÃES FONSECA SILVA | 54.137.381-X |
| 503 | NAYARA DIAS DE OLIVEIRA | 50.822.325-8 |
| 911 | NAYARA KATHELEN TIMÓTEO LEÃO | 55.603.059-X |
| 649 | NUBIA VILA VERDE TEIXEIRA | 55.684.653-9 |
| 677 | OTHAVIO HENRIQUE SILVEIRA OLIVEIRA | 49.265.383 |
| 735 | PATRICIA KAROLLANE LIBORIO | 55.919.393-2 |
| 305 | PATRÍCIA PAULA COIMBRA | 50.479.074-2 |
| 522 | PAULO DE SOUZA GARCIA | 48.507.731-0 |
| 819 | PAULO DONIZETI RAMOS JUNIOR | 48.665.611-1 |
| 941 | PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS | 53.086.227-X |
| 237 | PAULO HENRIQUE PRADO DA SILVA | 55.760.287-7 |
| 738 | PAULO LEONEL DA SILVA MOREIRA | 42.034.892-X |
