DIURNO - NOTA DE CORTE 17
|
||
| INSC | NOME | RG |
| 357 | ALEX GOMES BALDUINO JUNIOR | 55.125.076-8 |
| 203 | ALINE DE CÁSSIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 55.570.601-1 |
| 167 | ANA CAROLINA MENDES FERREIRA | 54.809.279-5 |
| 337 | ANA ELEIDY DASILVA BELOTI | 55.349.851-4 |
| 286 | ANA ESTER DE LIMA | 55.865.965-2 |
| 696 | ANA LAURA DA SILVA | 53.785.032-6 |
| 46 | ANA LAURA RODRIGUES | 53.263.280-1 |
| 92 | ANA PAULA GONÇALVES CHAGAS | 46.989.619-X |
| 65 | ANA PAULA SILVA QUEIROZ | 45.296.516-0 |
| 719 | ANDRESSA RIBEIRO BOTELHO | 52.194.732-7 |
| 134 | ANELISE DIAS DE OLIVEIRA | 50.788.765-7 |
| 709 | BÁRBARA AMOROSO DE SOUZA | 53.784.857-5 |
| 940 | BEATRIZ CRISTINA AMARAL | 47.003.910-3 |
| 627 | BIANCA DA SILVA CARVALHO | 48.860.188-5 |
| 607 | BIANCA SILVA REZENDE | MG18610995 |
| 965 | BRENDA MARIA QUINLAN AEDO | 34.239.928-7 |
| 639 | BRUNA CRISTINA FERREIRA ALVES | 45.332.761-8 |
| 314 | BRUNA DIAS FERNANDES | 55.845.062-3 |
| 476 | BRUNA MOREIRA VIEIRA | 54.396.310-X |
| 43 | CAMILLA LORENA LEPK | 52.194.753-4 |
| 54 | CAROLINA RIGONI RINCON | 54.948.712-8 |
| 178 | CAROLINE PUGLIERE RIBEIRO | 56.276.351-X |
| 680 | CAROLINE SUSSUMO PONTES | 54.809.176-6 |
| 833 | CELESTE DE JESUS PEREIRA SILVA | 27.141.055-3 |
| 319 | CLAUDIA VIVIANE BATISTA | 32.695.603-7 |
| 923 | DALIANA MAIA DIAS | 46.049.463-6 |
| 974 | DANIELA FERNANDA FERREIRA | 45.135.717-6 |
| 116 | DANIELLE CRISTINA LOURENÇO VIEIRA | 56.803.577-X |
| 1061 | DANILO ALVES BEIRIGO | 45.940.662-0 |
| 5 | DIANE CAROLINE GOMES DA SILVA | 46.855.246-7 |
| 466 | DOUGLAS VIEIRA TEIXEIRA | 56.222.577-8 |
| 110 | DULCINEIA DOMINIQUINI DOS SANTOS | 26.125.798-5 |
| 7 | EDILENE APARECIDA SILVA | M7041367 |
| 964 | EDIVANA OLIVEIRA DA SILVA LOPES | 27.623.209-4 |
| 712 | EDUARDO VIANA DE OLIVEIRA | 54.810.014-7 |
| 907 | ELIAS MONTEIRO PEREIRA | MG18101700 |
| 385 | ELIENAI CESAR DANIEL | 53.086.012-0 |
| 111 | ELIENE SILVERIO DOS SANTOS | 18.752.663 |
| 908 | ELISA MONTEIRO PEREIRA | MG18101685 |
| 1106 | ELLEN CRISTINA DA SILVA | 45.674.462-9 |
| 269 | ELLEN EMANUELA CINTRA MONTEIRO | 55.349.727-3 |
| 189 | EMILY REGINA CANDIDO | 52.351.331-8 |
| 285 | EZEQUIEL BARBOSA DOS SANTOS | 39.371.122-5 |
| 53 | FELIPE GOMES LOPES | 46.852.633-X |
| 161 | FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS | 50.617.468-2 |
| 948 | FERNANDA KEIKO AKUTSU SILVA | 37.673.642-2 |
| 68 | FERNANDA SOARES DIAS VIEIRA | 54.014.969-X |
| 205 | FERNANDA VIRGINIA OLIVEIRA CUNHA | 52.824.431-0 |
| 742 | FLÁVIA MARIA FERREIRA PARO | 53.882.125-5 |
| 84 | FLORA DE MATOS ARCHETE | 53.882.188-7 |
| 415 | FRANCINE PAULINO CADELCA | 41.753.315-9 |
| 785 | GABRIEL CRISTIANO LEMOS SOUZA | 54.278.946-2 |
| 15 | GABRIEL DO NASCIMENTO BARBOSA | 40.691.867-3 |
| 6 | GABRIELA ALBANO | 54.809.505-X |
| 841 | GABRIELA CRISTINA DA SILVA COSTA | 41.850.324-2 |
| 737 | GABRIELA DA SILVA ARAÚJO | 55.074.107-0 |
| 796 | GABRIELA EDUARDA DE ALMEIDA CORREIA | 52.687.416-8 |
| 882 | GEOVANA MORAIS DE ANDRADE | MG17371392 |
| 142 | GIOVANA FALEIROS JACOMETTI | 54.809.894-3 |
| 755 | GLEYSSE ALVES DOS SANTOS | 55.125.338-1 |
| 61 | GUILHERME HENRIQUE SANTOS DIAS | 54.948.732-3 |
| 112 | GUILHERME TEIXEIRA MOURA | 52.351.520-0 |
| 88 | HELOÍZA CRISTINA ORLANDO DOS SANTOS | 53.818.459-0 |
| 750 | HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA | 47.165.691-4 |
| 172 | HENRIQUE MANOCHIO DE OLIVEIRA | 42.034.581 |
| 1110 | IGOR RAMOS GARCIA | 55.349.193-3 |
| 973 | ISABELA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 54.949.058-9 |
| 514 | ISABELA FEREIRA BARTO | 53.149.862-1 |
| 1138 | ISABELA FERNANDES PIMENTA MOTA | 53.639.242-0 |
| 674 | ISABELA SOUSA TESSEDOR | 55.048.174-6 |
| 962 | ISABELLA DE OLIVEIRA CARVALHO | 54.809.715-X |
| 270 | IZABELA ALVES BASTOS DA SILVA | 49.936.807-1 |
| 513 | JANAÍNA DORÍCIO RIBEIRO | 41.348.810-X |
| 1125 | JANAINA VALERINI DORNELAS | 53.263.063-4 |
| 342 | JEFFERSON BISMARCK GABRIEL | 41.827.028-4 |
| 952 | JENIFFER CAROLINE DEGRANDE SILVA | 47.859.313-2 |
| 884 | JESSICA AKEMI IWABUCHI YOSHIDA | 55.770.903-9 |
| 97 | JÉSSICA CARDOSO FARIA | 49.087.759-X |
| 228 | JÉSSICA GOMES DE PAULA | 54.809.708-2 |
| 594 | JOÃO CARLOS SOUSA | 54.136.942-8 |
| 9 | JOÃO VICTOR SANTOS GARCIA | 54.809.913-3 |
| 324 | JONATHAN PATRIK PRADO | 54.137.203-8 |
| 1130 | JOSIANE JHENIFER ALVES VASCONCELOS | 42.320.468-3 |
| 485 | JOYCE MARTINS DA ROCHA | 55.863.037-6 |
| 505 | JOYCE TAVARES ANDRADE | 49.671.589-6 |
| 483 | JULIO CESAR MARTINS | 50.821.402-6 |
| 587 | JULIO CESAR OKIDA DE MORAES | 49.992.659-6 |
| 754 | KAIRO LOPES SILVA GOULART | 55.048.594-6 |
| 119 | KAMILA EDUARDA PIMENTA | 55.865.047-8 |
| 210 | KARINE DE MELO | 55.223.835-1 |
| 730 | KATARINE SANTOS SILVA | 55.584.063-3 |
| 356 | LAÍS RODRIGUES BALDUINO | 55.125.097-5 |
| 614 | LAÍSA CARDOSO MARTINS | 50.300.613-0 |
| 800 | LANESSA AQUINO DA SILVA | 53.149.685-5 |
| 71 | LARA PIMENTA GIOLO | 55.125.468-3 |
| 164 | LARISSA MARIANA NASCIMENTO | 54.136.923-4 |
| 922 | LAUANA DE ANDRADE PURIFICAÇÃO | 54.809.813-X |
| 284 | LAUANE CLEMENTE LIMA | 55.581.471-3 |
| 1060 | LAURA CRISTINA FAGUNDES | 46.876.252-8 |
| 96 | LEONARDO APARECIDO DA SILVA | 49.604.311-0 |
| 132 | LEONARDO DE MELO SIQUEIRA | 54.809.810-4 |
| 929 | LEONARDO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA | 52.351.539-X |
| 1105 | LEONORA DE FARIAS SOUZA | 53.494.711-6 |
| 246 | LETHICIA SOARES RADI | 53.932.426-7 |
| 260 | LETÍCIA BRANDÃO | 42.184.994-0 |
| 166 | LETÍCIA CAROLINE DE LIMA PROGITTI | 55.125.643-6 |
| 747 | LETÍCIA CONCEIÇÃO CRUZ DA SILVA | 55.464.974-3 |
| 328 | LETÍCIA DOS SANTOS SOARES | 52.066.003-1 |
| 86 | LETÍCIA MANIGLIA KALUF | 55.048.314-7 |
| 317 | LETICIA SOUSA VICTOR | 45.416.251-0 |
| 806 | LETICIA VALERINI PELICIARI | 52.144.295-3 |
| 739 | LILIAM APARECIDA FERREIRA | 44.604.231-6 |
| 893 | LUANY KALLINY FERREIRA TICIONELI | 38.207.048-3 |
| 469 | LUCAS BATISTA MAIA | MG17978676 |
| 25 | LUCAS BORGES OLIVEIRA | 49.993.641-3 |
| 585 | LUCIANA CRISTINA CHAVES SIQUEIRA | 28.268.871-7 |
| 526 | LUCIENE KARINA SOARES ARCAS | 24.847.681-6 |
| 530 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | 40.179.351-5 |
| 506 | MARIA CAROLINA ESTEVAM MAFRA | 52.442.840-2 |
| 1116 | MARIA ISABEL LIMA DOS REIS | 56.287.045-3 |
| 875 | MARIA PAULA DA CRUZ NUNES | 54.621.248-7 |
| 258 | MARIA RITA DE SOUZA | 52.442.730-6 |
| 175 | MARIANA CHAVES PEREIRA | 54.015.248-1 |
| 812 | MARINA GONÇALVES MARQUES | 46.000.087-1 |
| 336 | MARINA TASSO ALVAREZ | 45.397.425-9 |
| 169 | MATEUS BENEDINI DE OLIVEIRA | 45.255.370-2 |
| 62 | MATTHEUS FUENTES VASCUNHNA | 36.085.449-7 |
| 41 | MAYARA APARECIDA MORAIS RODRIGUES | 553.986.616-8 |
| 598 | MAYLLA SAMY FERREIRA | 54.396.448-6 |
| 394 | MAYSA RESENDE PIMENTA SILVA | 46.875.051-4 |
| 212 | MELISSA FERNANDES DE SOUSA E SOUZA | 36.260.213-X |
| 502 | MICHELE DE JESUS NARCISO | 55.048.231-3 |
| 734 | MICHELLE SILVA FARIA | 53.932.458-9 |
| 595 | MONIQUE FERNANDES DE SOUSA | 55.456.521-3 |
| 900 | MURILO ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS | 54.396.081-X |
| 98 | NATALIA FREDERICO | 42.633.912-5 |
| 182 | NATHÁLIA BARRETO COUTO ROSA | 49.037.310-0 |
| 306 | NATHALIA DOS ANJOS SECCO | 55.674.576-0 |
| 465 | NICOLE EVENE DE FREITAS | 49.568.012 |
| 256 | OTÁVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA | 55.349.682-7 |
| 120 | PATRÍCIA OLIVEIRA FÉLIX | 42.111.778-3 |
| 589 | PAULA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS | 35.998.623-7 |
| 963 | PEDRO TIAGO DA SILVA | 38.197.689-0 |
| 732 | PRISCILA CAROLINE RODRIGUES | 48.603.891-9 |
| 29 | PRISCILA MARTINS NETO BATISTA | 39.859.511-2 |
| 428 | RAFAEL ALVES EVARISTO | 41.380.361-2 |
| 777 | RAFAEL APARECIDO MESSIAS | 55.239.590-0 |
| 744 | RAFAEL VINICIUS DE PAULA | 49.482.913-8 |
| 298 | RAFAELA STEFANY GRACE | 54.015.583-4 |
| 195 | RAFAELLA AMANDA SILVA | 18.258.951 |
| 244 | RAFAELLA PEREIRA DE SOUSA | 47.826.090-8 |
| 828 | RAQUEL DE OLIVEIRA VERSOLATO | 49.902.574-X |
| 323 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SILVA | 45.299.831-1 |
| 921 | RITA DE CASSIA REZENDE SILVA | 55.851.915-5 |
| 765 | RODOLFO JOPPERT JALES SANTOS | 53.263.001-4 |
| 869 | SABRINA APARECIDA DE SOUZA | 55.125.011-2 |
| 778 | SABRINA KELLER MAGAGNE GOLÇALVES | 45.627.014-0 |
| 44 | SARA HELEN DOS SANTOS MELO | 56.689.688-6 |
| 648 | SILVIA PIMENTA RODRIGUES | 53.086.279-7 |
| 129 | SOFIA FORNAZIER DA SILVA | 55.048.708-6 |
| 126 | SUSANA DOS SANTOS | 53.932.340-8 |
| 1001 | TAÍLA MARA DOS SANTOS | 42.260.471-9 |
| 312 | TAMIRES CASSIANO DAL SASSO | 53.932.418-8 |
| 915 | TATIANE CIPRIANA DA SILVA | 45.488.584-2 |
| 552 | THAINA STABILE DOS SANTOS | 52.477.376-2 |
| 970 | THAIS APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA | 54.395.681-7 |
| 1059 | THAIS PEREIRA E SOUZA | 52.957.336-2 |
| 57 | THAÍS SOUZA LIMA | 45.542.568-1 |
| 12 | THAIS ZALINELO MONTEIRO | 49.623.325-7 |
| 516 | THUANY MARTINS FERREIRA | 54.809.515-2 |
| 74 | TIAGO DE SOUZA | 12.608.939-2 |
| 679 | TULIO PINHO BATARRA | 52.355.963-X |
| 518 | VICTOR CARDOSO DA COSTA | 42.796.322-9 |
| 226 | VINICIUS DE OLIVEIRA MARUSCHI | 39.371.156-0 |
| 944 | VINICIUS FREIRE MIRANDA TRISTÃO | 52.144.366-0 |
| 1017 | WENDEL ALVES SANTANA | 41.733.261-0 |
| 855 | WESLEY DE SOUZA | 34.872.238-2 |
CLASSIFICADOS PARA A SEGUNDA FASE - DIURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Informações
Endereço
UNESP- Franca
Avenida Eufrásio Monteiro Petráglia, 900 – Jd Antônio Petráglia
Franca-SP
Telefones
(16) 3706 - 8989
Email
cursinhofranca@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/seufranca
www.facebook.com/groups/cursinhoseuunespfranca
www.facebook.com/seufranca
www.facebook.com/groups/cursinhoseuunespfranca
Nenhum comentário:
Postar um comentário