| CLASSIFICADOS PARA A SEGUNDA FASE | |
| NOTURNO | NOTA DE CORTE: 32 |
| ADELIA MARIA M. MARTINZ DA SILVA | 53.262.981-4 |
| ADRIANA EURIPEDES DA SILVEIRA NOVAIS | 29.696.302-1 |
| ADRIANO FERREIRA DE SOUSA | 33.237.999-1 |
| ADRIANO LEANDRO DA SILVA | 47.149.413-6 |
| ALEF BARBOSA CARDOSO | 49.038.148-0 |
| ALEX ANTONIO MENDONÇA | 47.329.593-3 |
| ALEXANDER DE SOUZA | 29.854.961-X |
| ALEXANDRE ALVES PEDRO | 43.330.506 |
| ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS | 54.406.875-0 |
| ALEXANDRE DE SOUSA MARTINS | 45.289.029-9 |
| ALEXANDRE TEÓFILO FERREIRA | 45.449.765-9 |
| ALLANA CRISTINE GOMES | 46.775.529-2 |
| ALLISON OLIVEIRA | 41.400.292-1 |
| ALUYSIO FREITAS PONCE | 52.824.137-0 |
| AMANDA ALEXIA DE PAULA | 42.175.901-X |
| AMANDA CLEMENTE DA SILVA | 55.686.692-7 |
| AMANDA DA SILVA SANTOS | 45.445.985-3 |
| AMANDA DE LIMA DOMINGOS | 53.932.738-4 |
| AMANDA FONSECA MARTINS | 48.860.775-9 |
| AMANDA SUELEN DE OLIVEIRA | 53.882.105-X |
| ANA BEATRIZ CERVI PEREIRA | 52.442.783-5 |
| ANA CAROLINA LEMOS MANTOVANI | 50.479.285-4 |
| ANA CAROLINA MARTINS LEITE | 41.308.081-X |
| ANA CLAUDIA SILVA YAMANE | 38.561.793-8 |
| ANA FLÁVIA DE MORAIS RAGAZZI | 53.932.329-9 |
| ANA FLAVIA DOS SANTOS | 54.809.671-5 |
| ANA JULIA DIAS SILVA | 54.395.589-8 |
| ANA LAURA DE PAULA | 54.569.022-5 |
| ANA LAURA LEME TEODORO | 52.824.190-4 |
| ANA LAURA LIMA DA SILVA | 54.015.342-4 |
| ANA LÍVIA DE ANDRADE PEREIRA | 50.478.918-1 |
| ANA PAULA GRANERO E SILVA | 52.194.498-3 |
| ANA PAULA LIMA DA SILVA | 45.654.800-2 |
| ANA PAULA MORGAN OLIVEIRA | 52.351.324-0 |
| ANALICE BARBOSA | 50.478.856-5 |
| ANANDA SOUSA OLIVEIRA | 52.687.558-6 |
| ANANIAS GUILHERME DE LIMA | 17.955.029-9 |
| ANDRÉ LUIZ VIEIRA JUNIOR | 55.232.488-7 |
| ANDRÉ MORAIS MARTINS | 52.144.462-7 |
| ANDRÉIA DE LOURDES MACRI | 47.950.320-5 |
| ANDRESSA ALVES DE BARROS | 53.952.979-5 |
| ANDRESSA BACHUR LIMA | 45.582.148-3 |
| ANGELICA LEARDINI SAMPAIO | 44.296.952-1 |
| ANTONIO MARCOS PIMENTEL | MG 8190397 |
| ANTONIO MARCUS BATISTA | 25.066.048-9 |
| ANTONIO PEREIRA NETTO | MG 17724717 |
| ANUBIA MANOELA DE ATTILIS FERREIRA MAZEO | 40.151.753-6 |
| ARIADNE BUENO SANTOS | 50.361.129-3 |
| ARTHUR BARCELOS RIBEIRO | 55.232.315-9 |
| ARTHUR SILVA DE RESENDE | 52.319.919-3 |
| BÁRBARA BORGES SILVA | 54.621.171-9 |
| BÁRBARA O. FRANCO* | 40.491.942-X |
| BÁRBARA ROQUE DA SILVA | 52.351.079-2 |
| BEATRIZ SILVA MARTINS | 52.351.165-6 |
| BIANCA FERREIRA DA CRUZ | 49.996.689-2 |
| BRENDOW AGOSTINHO PERES | 40.099.361-2 |
| BRENO GUTIERRI GOMES | 45.009.017 |
| BRUNA CAROLINE DE SOUZA CINTRA | 55.475.793-X |
| BRUNA RAFAELA MARTINS MARIA | 45.404.083-0 |
| BRUNA REIS | 52.144.244-8 |
| BRUNO NASCIMENTO BRANCALHÃO | 54.278.975-9 |
| CAIO RODRIGO VITORELI OLIVEIRA | 42.521.540-4 |
| CAIO SERGIO FLORO E SILVA | 43.003.760-0 |
| CAIRO CESAR GOULART | 40.955.034-6 |
| CAMILA FLORO E SILVA | 54.809.767-7 |
| CAMILA OTONI PEREIRA | 55.231.041-1 |
| CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA | 45.634.734-3 |
| CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA | 35.442.286-8 |
| CARLOS VINÍCIUS DA SILVA | 50.228.222-8 |
| CAROLINA FERNANDA DE SOUSA | 40.885.202-1 |
| CAROLINA SILVA CANNO | 54.809.248-5 |
| CAROLINE REZENDE CORRÊA | 45.367.670-4 |
| CAROLINE SUSSUMO PONTES | 54.809.176-6 |
| CLAUDIO CESAR SECCO JUNIOR | 45.611.932-2 |
| CRISTIANE PEIXOTO MARQUES | 46.898.360-0 |
| CYNDI STEPHANE MARTINS DA SILVA | 41.318.621-0 |
| DAIANE GONZAGA DE ANDRADE | 50.003.726-7 |
| DAIANE SOUSA DO SANTOS | 42.355.826-2 |
| DAITON GUIDO DE MENDONÇA | 41.614.167-5 |
| DALIANA MAIA DIAS | 46.049.463-6 |
| DAMIELLI DE ALMEIDA GOMES | 48.071.917 |
| DANDARA FRANCO FERREIRA DA SILVA | 55.048.565-X |
| DANIEL ALEX MACRI | 54.770.199-8 |
| DANIEL DUARTE SARROCHE HONÓRIO | 41.992.542-9 |
| DANIEL LUCAS DE SOUZA | 29.203.186-5 |
| DANIELA LINO DE FREITAS | 53.949.431-8 |
| DANIELA MELO TELES | 47.741.845-4 |
| DANRLEI VINICIUS DOMICIANO | 39.527.092-3 |
| DAVI GABRIEL CAMARGO SILVA | 54.278.564-X |
| DAVID DE SOUZA FREITAS | 41.343.241-5 |
| DAYANE MARQUEZINE SILVA SILVEIRA | 48.629.123-6 |
| DEBORA ELISA VITORINO DE SOUZA | 45.340.757-2 |
| DÉBORA QUEIROZ NEVES | 50.872.688-8 |
| DENISE FERNANDES | 54.396.152-7 |
| DIEGO EDUARDO LUPPI CERQUEIRA | 48.611.314-0 |
| DIEGO FERREIRA CINTRA | 52.957.217-5 |
| DIENIFER LAUANI SILVA | 53.784.797-2 |
| DIOGO STETELER BARROS | 49.730.454-5 |
| DOUGLAS HENRIQUE ALMEIDA SILVA | MG 17198892 |
| DOUGLAS MARTINIANO MORAIS | 46.993.359-8 |
| DOUGLAS VICTOR DE OLIVEIRA | 46.394.772-1 |
| EDUARDA ALMEIDA PEREIRA | 45.404.277-2 |
| EDUARDO CINTRA BORGES | 48.263.096-6 |
| EDUARDO FERNANDES DOS REIS LIMA | 40.825.389-7 |
| EDUARDO PHILIPPE GIMENES | 45.675.380-1 |
| EDUARDO THEODORO COSTA | 45.340.993-3 |
| EDVALDO ALVES DE SIQUEIRA NETO | 49.174.711-1 |
| ELAINE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 45.403.904-9 |
| ELIAS ELIAS ROGERIO DA SILVA | 41.300.365-6 |
| ELIDAIANE DA SILVA ALVES | 46.228.769-5 |
| ELORA PEREIRA MARTINS | 54.137.162-9 |
| ELVIS CESAR | 40.691.090-X |
| ESTÉPHANI FIGUEREIDO CARDOSO | 53.639.244-4 |
| EVANDER AUGUSTO ZAGUE | 48.497.037-9 |
| EVANDRO BONINO COSTA SILVA | 37.412.746-3 |
| EVANDRO FERNANDES ANTONIO | 47.923.221-0 |
| EVELYN ISABEL ROSA | 54.396.447-4 |
| EVERSON DOS SANTOS | 41.455.272-6 |
| EZEQUIEL BARBOSA DOS SANTOS | 39.371.122-5 |
| FABRÍCIO JHONATA SOUSA DE OLIVEIRA | 45.523.119-9 |
| FELIPE FERNANDES MARTINS | 57.894.138-7 |
| FELIPE VANINI PINHEIRO | 45.396.996-3 |
| FERNANDA CARVALHAIS COSTA | 47.081.268-0 |
| FERNANDA GARCIA DUARTE | 54.809.885-2 |
| FERNANDA KEIKO AKUTSU SILVA | 37.673.642-2 |
| FERNANDO ROCHA ALVES | 45.616.725-0 |
| FILIPE FREITAS CACIQUE | 54.396.475-9 |
| FLÁVIA ALVES DA SOLVA | 44.514.300-9 |
| FLAVIA ROCHA ALVES | 54.136.840-0 |
| GABRIEL COSTA JULIÃO | 45.710.413-2 |
| GABRIEL NEVES SILVA | 45.695.590-2 |
| GABRIELA APARECIDA ROBERTO DA SILVA | 49.119.648-9 |
| GABRIELA DA SILVA PEREIRA | 46.995.439-5 |
| GABRIELA DE MELLO CARMO | 52.319.922-3 |
| GABRIELA DOS SANTOS CARLINE | 54.621.344-3 |
| GABRIELA LIMA SILVA | 50.521.445-3 |
| GABRIELA MOURA GARCIA BERNAL | 45.358.565-6 |
| GABRIELA VOLTOLINE MEZADRI* | 53.263.144-4 |
| GABRIELI LUIZA RIBEIRO MORAIS | 54.621.667-5 |
| GABRIELLA YURI TORQUATO KITAGAWA | 53.102.925-6 |
| GABRIELLE FARIA NOVAIS | 48.669.847-6 |
| GIOVANA SOARES FERREIRA | 52.351.267-3 |
| GISELE CINTRA DE SOUSA | 54.015.413-1 |
| GISELE PIRES DA CRUZ | 47950166X |
| GISELE TROMBETA FREITAS | 47.417.303-3 |
| GIULIA GEOVANA CAMPOS DE LIMA | 55348602-0 |
| GLAYCIANE RODRIGUES DE CARVALHO | 48.072.574-3 |
| GUILHERME AVELINO DE PAULA | 38.780.784-6 |
| GUILHERME BRAIAN FERNANDES JUSTINO* | 49.016.806-1 |
| GUILHERME DOMINGOS FARIA SILVA | 54.015.452-0 |
| GUILHERME DOS SANTOS AMANCIO | 49.943.008-6 |
| GUILHERME FILIPIN RUGGIERO | 39.260.815-7 |
| GUILHERME INÁCIO MELANINHO | MG 16901055 |
| GUILHERME SANTOS PEREIRA | 40.598.398-0 |
| GUILHERME SIQUEIRA | 54.809.820-7 |
| GUSTAVO EMMANUEL JASPONDE CALONICO | 24.829.845-7 |
| GUSTAVO GOMES FIGUEIREDO | 45.647.070-0 |
| GUSTAVO HENRIQUE COSTA MENDONÇA | MG 18462865 |
| GUSTAVO LUCAS BONETTI | 50.361.188-8 |
| GUSTAVO MARTINS SILVA SANTOS | 46.101.034-3 |
| HALEX PENHA RAMOS | 39.528.967-1 |
| HAVILLA LAYANE MATOS CARDOSO | 54.900.228-5 |
| HELDER JÚNIOR MOURA CUSTÓDIO | 50.521.340-0 |
| HELOISA GABRIELA BOMFIM | 46.768.477-7 |
| HENRIQUE COSTA NOVAES | 53.495.104-1 |
| HENRIQUE ROMERO GUIRALDELLI | 53.932.388-3 |
| HIAGO BATISTA LEAL | 50.788.796-7 |
| HIGOR BRAGA DA SILVA | 54.809.782-3 |
| HÍGOR SILVA PEREIRA | 50.788.927-7 |
| HORTÊNCIA MENEZ MARQUES | 46.931.496-5 |
| HUGO FELIPE CAETANO LOPES SILVA | 49.011.191-9 |
| HUGO MARCEL NUNES PEREIRA | 48.093.228-1 |
| ÍGOR CRISTIANO ALVES REZENDE | 45.303.340-4 |
| IRIS MARIA DA SILVA SCARPONI | 46.959.310-6 |
| ISABELA BORGES FERREIRA | MG18602408 |
| ISABELA CERIBELLI RODRIGUES | 48.676.734-6 |
| ISABELA DE CASSIA LOPES GUITARRARI | 55.125.394-0 |
| ISABELA SILVA FERREIRA LEITE | 45.397.140-4 |
| ISABELA SOUSA SPIRLANDELI | 49.035.419-1 |
| ISABELA SOUSA TESSEDOR | 55.048.174-6 |
| IVAN MARCIO LINO PEREIRA | 45.340.497-2 |
| IZABELA SILVA MAIA | 40.017.942-8 |
| IZADORA SILVA MAIA | 49.011.554-8 |
| JAQUELINE DOMICIANO SILVA | 45.645.456-1 |
| JEAN JUNIOR DE MORAIS REZENDE | 55.349.783-2 |
| JEAN JUNIOR SILVA DE SOUSA | 48.944.421-0 |
| JEAN WILHER SILVA MENDONÇA | 41.554.749-0 |
| JEANE BRAGA LEMOS | 9502.501.008-1 |
| JESSICA ALVES EDUARDO | 45.506.531-7 |
| JESSICA MILENA DE CARVALHO | 41.878.008-0 |
| JESSICA RAMOS DE SOUZA | 41.387.054-6 |
| JÉSSIKA CRISTINA DE SOUSA | 39.482.340-0 |
| JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA | 41.488.457-7 |
| JHONATHAN CORRÊA BATISTA | 41.849.950-0 |
| JHONY CEZAR LIMA SILVA | 53.932.361-5 |
| JHULY ANNE PAULINI PEREIRA | 47.434.983-4 |
| JOÃO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | 53.639.645-0 |
| JOÃO OTÁVIO TIMOTEO | 42.806.771-2 |
| JOÃO PAULO BARBOSA | 42.673.973-5 |
| JOAO PAULO BATISTA | 49.154.769-9 |
| JOAO PEDRO FERNANDES BLANCO | 54.809.109-2 |
| JOÃO VICTOR DE BARROS CARVALHO DE CARMO | 53.587.986-6 |
| JOÃO VITOR NUNES SILVA | 53.263.165-1 |
| JOCIELLY SILVA FERREIRA | 47.940.642-X |
| JOELMA RAFAELA BRITO GARCIA | 42.260.347-8 |
| JOICE ANDRADE | 49.828.576-5 |
| JONAS ANDREOLI VASSÃO | 38.856.133-6 |
| JORDANIA MARA FERNANDES FARIA | 44.611.795-X |
| JOSÉ DE ALMEIDA PAES | 45.224.536-9 |
| JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 55.956.194-5 |
| JOYCE CRISTINA SILVA | 52.572.061-3 |
| JOYCE HELENA DA SILVA | 54.809.899-2 |
| JULIA DE ALCANTARA REZENDE | 52.194.691-8 |
| JULIA MARIA LOPES SANTIAGO AMPARADO | 39.832.230-2 |
| JULIA MUNHOZ DE CARVALHO | 54.396.546-6 |
| JULIA PEREIRA | 54.809.509-7 |
| JULIANA BARCELOS DA SILVA | 45.580.582-9 |
| JULIANA BATISTA DO AMARAL ALVES | 29.064.638-8 |
| JULIANA DE BARROS CADAN | 55.125.974-7 |
| JULIANA ESTELA DELFINO BRITO | 41.380.517-7 |
| JULIANA PAULA DA SILVA | 44.014.464-4 |
| JULIANA SOARES TOFANIN | 53.882.133-4 |
| JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA | 32.525.720-6 |
| JULIO CESAR RODRIGUES SANTOS | 49.563.928-X |
| JULIO CÉSAR SIMÕES DE PÁDUA | 45.539.653-X |
| JUNIOR LOPES LEMOS | 53.495.029-2 |
| JUSSANDRO DE ARAUJO SÁ NUNES | 2.957.539 |
| KAIQUE CARLOS DOS SANTOS SILVA | 49.524.902-6 |
| KAIRO LOPES SILVA GOULART | 55.048.594-6 |
| KAREN CARRIJO CINTRA | 45.513.916-7 |
| KAREN FERNANDA BONAMIN | 47.157.544-6 |
| KAREN JUSTINO ZAGO | 50.742.821-3 |
| KAROLINE VIEIRA DA SILVA | 55.125.447-6 |
| KENEER FERNANDES PEREIRA | 54.499.211-3 |
| KÊNIA PORFÍRIO | 47.491.759-9 |
| KENNEDY CARLOS NASCIMENTO COELHO LEITE | 45.323.849-X |
| KÉTELYN CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA | 55.349.713-3 |
| LAIS DA SILVA MARTINS | 52.351.166-8 |
| LAÍS FERNANDA DE OLIVEIRA | 49.153.534-X |
| LAIS FERREIRA ESTEVÃO | 54.277.951-1 |
| LAISA BITTENCOURT GONÇALVES | 47.739.894-7 |
| LARA LAZARINI MARTINS | 53.882.233-8 |
| LARISSA CRISTINA DA SILVA DIONIZIO | 54.949.133-8 |
| LARISSA DA SILVEIRA NOVAIS | 53.494.934-4 |
| LARISSA DE PAULA | 45.656.160-2 |
| LARISSA FERREIRA FORNAZIER | 50.479.019-5 |
| LARISSA MENDONÇA FERREIRA | 54.395.780-9 |
| LARISSA REZENDE E SILVA | 45.661.488-8 |
| LAUANE APARECIDA DA SILVA | 54.621.688-2 |
| LAURA CAMARGO RAMOS | 45.805.106-8 |
| LAURA CRISTINA COSTA CARVALHO | 53.881.903-0 |
| LAURA DE PAIVA CHIMIONATO | 52.351.278-8 |
| LAURA GOMES DE ALMEIDA | 45.587.197-8 |
| LAURA GUALBERTO MENEZES | 42.339.097-1 |
| LAYS CAROLINE GONÇALVES | 41.731.595-8 |
| LAYS SIMÕES JONAS | 52.144.371-4 |
| LEANDRA MARTA PRUDÊNCIO | MG 17988767 |
| LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 45.242.963-8 |
| LENITA SIMÕES MIOTO | 45.572.013-7 |
| LEONARDO APARECIDO DA SILVA | 49.604.311-0 |
| LEONARDO RESENDE FARIAS RODRIGUES | 53.646.079-6 |
| LETÍCIA APARECIDA PADUA | 52.957.437-8 |
| LETÍCIA BARBOSA DA SILVA | 46.989.662-0 |
| LETÍCIA CARDOSO | 45.577.975-2 |
| LETÍCIA CRISTINA DA SILVA | 53.784.795-9 |
| LETÍCIA DE PAULA SOUZA | 52.144.387-8 |
| LETICIA FERNANDA SANTOS | 38.908.676-9 |
| LETICIA MARIA ZOCA DE MELO | 42.962.618-6 |
| LETÍCIA MEDEIROS ARAUJO | 46.990.932-8 |
| LETÍCIA NOGUEIRA CESION | 45.953.078-1 |
| LETÍCIA SILVA | 52.144.425-1 |
| LETÍCIA SILVA MACHADO | 54.395.586-2 |
| LETÍCIA TAVARES DE MORAIS | 43.118.711-3 |
| LIDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 48.617.688-5 |
| LIDIANE APARECIDA PINTO | 45.828.623-0 |
| LINCOLN PRAXEDES COELHO | 33.833.628-X |
| LINDSAY CRISTINE DA SILVA | 48.237.926-1 |
| LINIKER DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 48.815.287-2 |
| LORENA CAROLINE SILVA | 55.231.514-X |
| LORRANE APARECIDA SILVA CARDOSO | 52.351.534-0 |
| LUAN DOS SANTOS SILVANO | 45.707.765-7 |
| LUAN SILVA DE OLIVEIRA | 52.442.654-5 |
| LUANA APARECIDA CALDAS RAMOS | 47.970.323-1 |
| LUANA GIOMETI CASTRO | 55.569.882-8 |
| LUANA SOARES ROSA | 53.478.266-8 |
| LUCAS BATISTA MAIA | 17.978.676 |
| LUCAS DE SOUZA BORGES | 45.514.508-8 |
| LUCAS DURÃES DE OLIVEIRA | 45.688.346-0 |
| LUCAS EDUARDO PEREIRA | 54.809.489-5 |
| LUCAS SILVA NUNES | 53.387.942-5 |
| LUCIANA APARECIDA ORTIZ | 33.461.711-X |
| LUIS FERNANDO FRANCISCO FILHO | 54.621.109-4 |
| LUIS FERNANDO POLO ALVES | 34.033.414-9 |
| LUIZA APARECIDA DA SILVA | 52.319.872-3 |
| LYON CEZAR BORGES | 48.925.839-6 |
| MAICON PIMENTEL DE MELO | 47.678.183-8 |
| MAISA FATIMA DE OLIVEIRA | 44.613.449-1 |
| MAIUNI FLORENCIO LUIZ | 53.495.148-X |
| MARCELA BÁRBARA DA SILVA | 48.191.036-0 |
| MARCELE PÂMELA SANTOS NUNES | 46.989.810-0 |
| MARCELLA CRISTINA SILVA | 35.789.333-5 |
| MARCELO SILVA GOMES | 46.033.928-X |
| MARCELO SILVA LOPES | 47.737.301-X |
| MARCIA APARECIDA DA SILVA | 37.237.451-7 |
| MARCO AURÉLIO SOUZA | 39.527.087-X |
| MARIA BIANCA NASCIMENTO | 42.275.071-2 |
| MARIA CAROLINE FERREIRA | 52.144.301-5 |
| MARIA HELOÍSA DE LACERDA | 45.338.209-5 |
| MARIA JULIA CARETTA GUIMARÃES SILVA | 54.278.002-1 |
| MARIA MAYRA CAMPOS SILVA CINTRA | 48.096.149-9 |
| MARIA PAULA BANDONI CHAVES | 39.612.442-2 |
| MARIA PAULA PEREIRA | 41.216.817-0 |
| MARIANA ARAUJO FERRAZ | 55.797.167-6 |
| MARIANA DO NASCIMENTO SILVA | 55.887.498-8 |
| MARIANA REIS CARDOSO | 45.558.566-0 |
| MARINA GARRIDO SOUZA | 55.232.279-9 |
| MARINA SALES NICULA | 42.082.563-0 |
| MARLON VICTOR SOUZA COSTA | 48.585.081-3 |
| MARVIN PEREIRA | 42.304.875-2 |
| MATEUS JOSE DE SOUZA | 52.571.835-7 |
| MATHEUS CARVALHO FALEIROS | MG 17475871 |
| MATHEUS DA SILVA RODRIGUES | 52.351.412-8 |
| MATHEUS DANELUCI DE OLIVEIRA | 45.649.953-2 |
| MATHEUS DE CASTRO ANDRADE | 52.319.940-5 |
| MATHEUS GONÇALVES MARQUES | 48.626.445-2 |
| MATHEUS HERNANDES MORILLA | 54.015.347-3 |
| MATHEUS SAMUEL LIMA DE OLIVEIRA | 45.593.999-8 |
| MAYARA MAYRA SILVA CINTRA | 52.957.451-2 |
| MAYCO SANAIOT SILVA | 46.366.264-7 |
| MAYRA CRISTINA GUILHERME CAMPOS | 42.555.952-X |
| MAYSA REZENDE PIMENTA SILVA | 46.875.051-4 |
| MICHELE DA SILVA | 42.749.373-0 |
| MIDIÃ MARA SOARES RODRIGUES | 45.646.611-3 |
| MONIKE BEATRIZ SILVA | 46.948.398-2 |
| MONIQUE AMARAL | 52.957.350-7 |
| MURILO MARCINEIRO DE ALMEIDA | 45.524.528-9 |
| NAIARA JOANA DE OLIVEIRA E SILVA | 45.376.499-X |
| NAIARA SILVA MORAES | 41.303.013-1 |
| NATÁLIA ROCHA BÁRBARA | 54.621.103-3 |
| NATHALIA O. DE ARAUJO | 52.144.569-3 |
| NEHEMIAS ROSA DA JUNIOR | 47.124.943-9 |
| NICOLE EVENE DE FREITAS | 49.568.012-6 |
| NYCOLAS CUNHA | 54.948.611-2 |
| PÁBOLO DE OLIVEIRA FRANÇA | 54.278.917-6 |
| PALOMA RIGONI ALVES | 50.228.640-4 |
| PÂMELA CRISTINA BONFIM | 54.809.447-0 |
| PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA JANUÁRIO | 46.991.067-7 |
| PAULO DE SOUZA GARCIA | 48.507.731-0 |
| PAULO EDUARDO MORAIS SANTANA | 40.347.657-4 |
| PAULO HENRIQUE SILVA LOPES | 49.535.131-3 |
| PÉRICLES FUGA VAISMENOS | 42.083.457-6 |
| PETERSSON ALVES FACIROLI | 46.297.810-2 |
| PETHER PINHEIRO BORISSI | 47.128.246-7 |
| POLIANA CRISTINA CHAVES TOMAZINI | 53.149.607-7 |
| PRICILA REGINA DOS SANTOS | 45.408.016-5 |
| PRISCILA FONTE SILVA | 45.404.298-X |
| PRISCILA MARIA DOS SANTOS | MG 14383173 |
| PRISCILA SENA RODRIGUES | 55.714.113-8 |
| RAFAEL ANTUNES DE LIMA SILVA | 53.639.168-4 |
| RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA | 47.107.100-6 |
| RAFAEL MAMEDE DE SOUZA | 42.747.537-5 |
| RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO | 47.684.464-2 |
| RAFAEL RAMOS COSTA | 42.736.672-0 |
| RAFAELA MARTINS GOMES | 52.442.647-8 |
| RAFAELLA PEREIRA DE SOUSA | 47.826.090-8 |
| RAFAELLA PERES MELANI | 54.137.472-2 |
| RAQUEL DOS ANJOS TELLES | 43.643.812-4 |
| RAUL GABRIEL ARCAS | 41.305.505-X |
| RAY HENRIQUE SILVA FERREIRA | 46.226.861-5 |
| REGINALDO BRAZ | 25.449.076-1 |
| ROBSON EDUARDO DE SOUZA | 46.959.920-0 |
| RODRIGO COSMO DOS SANTOS | 47.483.101-2 |
| ROGÉRIO AZEVEDO ALVARENGA | 42.233.168-5 |
| RUAN CARLO FERREIRA SILVA | 44.613.409-0 |
| SABRINA CRISTINA PARIZI SANTOS | 49.131.020-1 |
| SABRINA GARCIA DE PAULA | 54.396.323-8 |
| SAMUEL DA SILVA SANTOS | 49.134.902-6 |
| SAMUEL PEREIRA DA SILVA GOBBI | 48.941.089-3 |
| SEBASTIÃO CARLOS SILVA | 20.267.646 |
| SILVANEI SILVA RODRIGUES GOMES | 19.995.087 |
| SILVIA PIMENTA RODRIGUES | 53.086.279-7 |
| SÔNIA AMARO COMÁCHIO* | 51.728.521 |
| SUELEN REGINA LIMIRIO CAMPOS | 54.809.991-1 |
| SUELEN SOARES DE JESUS PEREIRA | 45.323.528-1 |
| TALISSON DUPIM SILVA | 44.174.652-4 |
| TALITA ARCANJO DE OLIVEIRA | 30.302.986-9 |
| TALITA SCHULZ FERREIRA | 53.086.250-5 |
| TAMARA MARIA DO PRADO LACERDA | 42.272.308-3 |
| TÂMELA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO | 49.116.407 |
| TAMIRES CRISTINA MENDES | 46.382.845-8 |
| TAMYS DURAN | 45.374.420-5 |
| TASSIANA SOUSA CASSANTA | 50.478.917-X |
| TATIANE APARECIDA CAMPOS | 48.953.136-2 |
| TATIANE CRISTINA DE SOUZA | 47.332.659-0 |
| TATIANE FERREIRA FALCUCCI | 33.461.259-7 |
| TAYNÁ GARCIA CARRIJO | 54.809.659-4 |
| THACIANA REZENDE FERREIRA | 54.620.974-9 |
| THAILA CRISTINA DOS REIS | 55.348.913-6 |
| THAINAN TAVEIRA PEREIRA MOREIRA | 41.972.329-8 |
| THAINARA VIVEIROS FERREIRA | 50.521.606-1 |
| THAÍSA MARIA DO PRADO LACERDA | 42.272.262-5 |
| THAIZA BISPO DE SOUSA | 42.799.907-8 |
| THALES VINICIUS DE SOUZA SILVA | 52.957.682-X |
| THALISSON HENRIQUE MORAIS SILVA | 53.263.351-9 |
| THIAGO ANDRADE DE SOUZA CINTRA | 45.342.737-6 |
| THIAGO CROCE PAZINI | 45.760.313-6 |
| THIAGO JOSÉ DE ANDRADE | 45.488.006-6 |
| THUANY CÂNDIDA DE MENDONÇA | MG 17895434 |
| THUANY MARTINS FERREIRA | 54.809.515-2 |
| TIAGO HENRIQUE BORGES PEREIRA DA SILVA | 46.932.510-0 |
| TÚLIO PEREIRA DE ANDRADE | 54.278.735-0 |
| VAGNER APARECIDO DA SILVA | 23.341.309-1 |
| VANESSA GUSMÃO RODRIGUES NEVES | 52.066.086-9 |
| VERÔNICA LIMA DE FARIA | 45.759.085-3 |
| VICTOR DOURADO PANICE | 42.763.533-0 |
| VINÍCIUS GUILHERME PASCOALINI | 55.231.850-4 |
| VINICIUS SILVA BORGES | 39.034.349-3 |
| VINÍCIUS ZAPAROLI PUGINA | 52.957.621-1 |
| VINYCIUS FERNANDO BATISTA | 44.612.803-X |
| VITÓRIA FARIA DELMÔNICO | 54.428.191-3 |
| VITÓRIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA | 53.932.415-2 |
| VIVIANE APARECIDA CINTRA | 47.621.690-4 |
| WALBER CARDOSO MEDEIROS | 45.481.624-8 |
| WALLACE DE OLIVEIRA FRANÇA | 54.278.918-8 |
| WALTER SILVA JÚNIOR | 48.306.542-0 |
| WEBBER ALVES CINTRA | 50.742.529-7 |
| WELLINTON GOMES RODRIGUES JUNIOR | 52.499.215-0 |
| WENGLER MATEUS GARCIA | 48.517.584-8 |
| WILLIAM RAFAEL CHAVES BORGES | MG 17189362 |
| WILLIAM RENATO DOS SANTOS SILVA | 40.912.136-8 |
| WINNIE LETICIA FERREIRA BATISTA | 45.769.325-3 |
| WLY MARTINS MOREIRA | 54.949.011-5 |
| WYLKER HENRIQUE MARANGONI | 48.629.396-8 |
| YAN ASSEMPÇÃO PASSO | 41.175.333-2 |
| YASMIM BERTHOLINO XAVIER | 55.753.993-6 |
| YURI DE SOUSA RANHEL | 53.494.721-9 |
| *SE POSSÍVEL, TRAZER O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. | |
CLASSIFICADOS PARA A SEGUNDA FASE - NOTURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Informações
Endereço
UNESP- Franca
Avenida Eufrásio Monteiro Petráglia, 900 – Jd Antônio Petráglia
Franca-SP
Telefones
(16) 3706 - 8989
Email
cursinhofranca@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/seufranca
www.facebook.com/groups/cursinhoseuunespfranca
www.facebook.com/seufranca
www.facebook.com/groups/cursinhoseuunespfranca
Nenhum comentário:
Postar um comentário