| CLASSIFICADOS PARA A SEGUNDA FASE | |
| DIURNO | NOTA DE CORTE: 22 |
| NOME | RG |
| AMANDA MARÍLIA SOUZA FERREIRA | 52.144.348-9 |
| AMANDA NICOLINI DE MORAIS | MG 17309170 |
| AMANDA REGINA MARTINS | 45.901.661-1 |
| AMANDA SILVEIRA CAMPOS | 43.649.225-8 |
| ANA CAROLINA BETTI DE OLIVEIRA | 53.387.906-1 |
| ANA CAROLINA DA SILVA BADARÓ | 45.613.900-X |
| ANA CAROLINE FERNANDES DE PAULA | 49.090.525-0 |
| ANA LAURA MACHADO ALVES DE MORAIS | 39.771.991-7 |
| ANA LUISA SILVA FARIA | MG 16220189 |
| ANA PAULA DE SOUSA JUSTINO | 54.015.140-3 |
| ANA PAULA SILVA QUEIROZ | 45.296.516-0 |
| ANA PAULA SILVA SOUZA | 41.875.767-7 |
| ANDERSSON VOIGT RIBEIRO | 48.628.758-0 |
| ANDRESSA DE SOUZA SILVA | 42.904.261-9 |
| ARTUR VIEIRA SILVA | 54.396.332-9 |
| BRENO MARTINS | 40.054.876-8 |
| BRENO OLIVEIRA SANTANA | 45.334.432-X |
| BRUNA ALEXANDRA SILVA E BRIGO | 45.542.865-7 |
| BRUNA FRANÇA DE SOUZA | 55.125.970 |
| BRUNO HELIEL ALVES CRISPIM | 45.574.965-6 |
| BRUNO NEVES CAMARGO | 45.660.987-8 |
| BRUNO STEFANI ESPOSTO | 53.478.033-7 |
| CAIO CESAR DE ASSUNÇÃO | 49.908.007-5 |
| CAIO HENRIQUE DE SOUZA | 41.134.579-5 |
| CARINA AUGUSTA COSTA DE ARAUJO | 27.408.830-7 |
| CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 46.008.811-7 |
| CAROLINA DE FARIA PAULO | 52.319.836-X |
| CAROLINA OLIVEIRA VERGARA | 35.955.070-8 |
| CÁSSIO AMARO COMÁCHIO* | 10.624.126-0 |
| CHANDANOELLY PAIXÃO SOUSA | 40.061.969-6 |
| CILENE APARECIDA SILVA | 28.623.614-X |
| DAIANE DA SILVA PEIXOTO | 42.788.125-0 |
| DALILA DA SILVA ALVES | 53.494.875-3 |
| DALVA FERNANDES ALVES SILVA | 20.753.070-1 |
| DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA | 55.349.965-8 |
| DANIELE CRISTINA RANGEL | 42.247.555-5 |
| DANIELLE AMORIM DOS SANTOS | 49.116.517-1 |
| DIEGO ALVES EDUARDO | 47.984.268-1 |
| DIEGO COELHO DE OLIVEIRA | 50.479.025-0 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS | 34.341.372-3 |
| ESTELA NEVES BORASTE | 5.662.456 |
| FELIPE ANDRÉ DE OLIVEIRA ALVES | 46.799.343-9 |
| FELIPE BREDA ALVES | 45.661.169-1 |
| FELIPE JOSÉ MOREIRA | 48.171.363-3 |
| FERNANDA BARBOSA SARDINHA | 44.192.338-0 |
| FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA | 47.164.539-4 |
| FERNANDA MORILA OLIVEIRA | 50.010.369-0 |
| FERNANDA SANTOS DA CRUZ | 40.884.759-1 |
| FILIPE PIANISSOLA BURINI | 45.341.822-3 |
| FLÁVIA MARIA FERREIRA PARO | 53.882.125-5 |
| FLAVIANE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 47.353.269-4 |
| FRANCIELE DE SOUZA SANTOS | 45.606.974-4 |
| FRANCIELI DE PADUA BORGES | 50.003.666-4 |
| FRANCIELY DE JESUS NASCIMENTO | 45.515.245-7 |
| FRANCISCO JOSÉ DE CASTRO ARAUJO | 17.618.223-8 |
| FRANCO LUIS BARBOSA DA SILVA | 45.329.336-0 |
| GABRIEL DO NASCIMENTO BARBOSA | 40.691.867-3 |
| GABRIEL JUNIOR SOARES CAMILO | 45.710.148-9 |
| GABRIEL MANIZA PEREIRA | 45.514.908-2 |
| GABRIEL PERENTE TELLES | 54.621.540-3 |
| GABRIELA FERNANDA MAZZA | 45.567.779-7 |
| GABRIELA RAMOS BENTO | 52.066.199-0 |
| GABRIELA SAMPAIO CINTRA | 45.416.149-9 |
| GABRIELA SANTOS ANDRADE | 54.050.327-7 |
| GÉSSICA SANTANA GOMES | 14815119-12 |
| GUILHERME MOREIRA BORGES | 52144312X |
| GUSTAVO FERNANDES COSTA | 54.277.922-5 |
| HELIO ALVES FERNANDES JUNIOR | 28458308X |
| HELOISA VITÓRIA LOPES SILVA | 55.774.862-8 |
| HIGOR CESAR MARCELINO | 50.521.305-9 |
| HIGOR RAFAEL BARBOSA INGANI | 47.657.847-4 |
| HUMBERTO SILVA NERI | 23.149.453-3 |
| INGRID MAYRA BORGES PARANHOS | 45307523X |
| ISABELLA NASCIMENTO PIRES | 42.038.896-5 |
| ISABELLA OLIVEIRA CARVALHO | 54809715X |
| ISADORA CORRALLES DE ANDRADE GRANDE | 52.687.488-0 |
| IZABELA ALVES BASTOS DA SILVA | 49.936.807-1 |
| JAQUELINE DE SOUZA SILVA | 53.495.102-8 |
| JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS | 48.191.371-3 |
| JESSICA CARDOSO | 45.644.194-3 |
| JÉSSICA CORÊA BATISTA | 50.788.919-8 |
| JESSICA KARLA DE FREITAS GOMES | 50.361.003-3 |
| JOÃO CARLOS ISIDÓRIO DOS SANTOS | 48.496.750-2 |
| JOSÉ GABRIEL CAMARGO BIANCINI | 54.278.301-0 |
| JOSÉ ONOFRE DOS SANTOS | 27.429.366-3 |
| JOSIANE SANTANA DA CRUZ | 55.884.763-8 |
| JOSIANE TEIXEIRA COUTINHO | 53.785.173-2 |
| JOSIMAR DE ALMEIDA CHERIONI | 46.654.578-2 |
| JOYCE TAVARES ANDRADE | 49.671.589-6 |
| JULIA CAROLINE DOS SANTOS OTOBONI | 53.639.193-2 |
| JULIA DE MELO PIRES | 38.691.260-9 |
| JÚLIA LEONTINA DIAS CASSANTA | 53.932.705-0 |
| JULIANA CAROLINA FLORENCIO RAVAGNANI MARTINS | 45.656.037-3 |
| JULIANA DE FARIA PAULO | 52.319.837-1 |
| JULIANE ANDRADE RIBEIRO | 53.494.777-3 |
| KAREN CRISTINE BORGES | 53.387.659-X |
| KAROLINE DE SOUZA SILVA PARREIRA | 53.784.988-9 |
| KÊNIA POSTERARO MEDEIROS | 47.483.411-6 |
| KERIANE CAROLINE CAMPOS SILVA | MG 19427684 |
| KETLYN CRISTINA DA SILVA | 42.253.598-9 |
| LAIS MARRA TEIXEIRA | 54.621.366-2 |
| LARISSA CRISTINA FURIN JUSTINO | 53.494.946-0 |
| LARISSA DANIELLE CAVATON DA SILVA | 38.908.665-4 |
| LARISSA OLIVEIRA COUTINHO | 54.621.539-7 |
| LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS | 45.448.181-0 |
| LAUANE MARA GOMES | 45.627.402-9 |
| LAURA FERREIRA BORGES | 53.882.109-7 |
| LAURIENE APARECIDA AMORIM | 54.949.025-5 |
| LAYLA CRISTINA DELPILARO BATISTA | 47.009.980-X |
| LETÍCIA ALVES SILVA | 39.140.555-X |
| LETÍCIA DOS SANTOS SOARES | 52.066.003-1 |
| LIDIA CRISTINA OLIVEIRA | 54.395.617-9 |
| LILIAN LUCIA DA CRUZ SOUZA | 41.386.246-X |
| LOREN MONIELLY PIRES | 41.875.531-0 |
| LORRAINE DE SOUZA DOMINGOS | 54.620.937-3 |
| LORRANE DA SILVA LOPES | 41.734.720-0 |
| LUAN GREGORIO PICCIRILLO | 55.125.663-1 |
| LUANA EVANGELISTA DA SILVA | MG 16714347 |
| LUCAS BARROS CHAVES | 45.357.439-7 |
| LUCAS DE CARVALHO BASSO | 41.391.057-X |
| LUCAS GABRIEL DOS SANTOS | 53.387.828-7 |
| LUCAS HENRIQUE MACEDO DA SILVA | 45.695.051-5 |
| LUCAS JOSÉ GARCIA SILVA | 45.539.565-2 |
| LUCAS MARCIEL DA SILVA RIBEIRO | 42.201.985-9 |
| LUCAS SOUZA CORTEZ | 45.519.331-9 |
| LUCIANO MENDES CINTRA | 53.639.534-2 |
| LUÍS CARLOS BARBOSA | 16.000.295-3 |
| LUÍS VINÍCIUS OLIVATO | 45.542.628-4 |
| LUIZ GABRIEL MORAIS BORGES | 55.349.305-X |
| MAICON RUBENS BARONE PEREIRA DA SILVA | 45.805.371-5 |
| MARCELA CARVALHO PERIM | 50.010.380-X |
| MARCELA CRISTINA BERNARDES DE ARAUJO | 29.667.550-7 |
| MARCELA MORETI BERNABÉ | 53.086.209-8 |
| MARCO AURÉLIO DE ASSUNÇÃO | 49.908.016-6 |
| MARCOS VINICIUS CARRIJO | 49.130.747-0 |
| MARIA ANGELICA VITOR DIAS | 25.907.588-7 |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS JORGE | 45.510.869-9 |
| MARIA GABRIELLY FARIA FRANÇA | 50.521.630-9 |
| MARIA THEREZA SOUZA SCOTT | 45.416.393-9 |
| MARIA VITÓRIA DA SILVA | 50.521.598-6 |
| MARIANA CAETANO DE MACÊDO | 52.443.055-X |
| MARIANA SILVA PINTO | 50.361.112-8 |
| MARIANA SOUZA SILVA | 53.495.014-0 |
| MARIANE IMADA DE ANDRADE | 54.809.911-X |
| MARÍLIA CRISTINA CINTRA | 54.015.421-0 |
| MARINA RODRIGUES TISEO | 41.581.987-8 |
| MARLOS DADONAS FILHO | 50.228.156-X |
| MATHEUS DIOGO LINS | 50.597.231-1 |
| MATHEUS FUENTES VASCUNHANA | 36.085.449-7 |
| MATHEUS SOUSA DE PAULA CARLIS | 38.859.136-5 |
| MELISSA DE OLIVEIRA MANIZA | 49.130.840-1 |
| MHARIA AUGUSTA RODRIGUES CUNHA CRUZ | 48.671.819-0 |
| MICAEL DE QUEIROZ | 48.329.442-1 |
| MONALISA ASSIS DE CARLO | 53.495.250-1 |
| MURILO AUSGUTO GOMES | 50.478.923-5 |
| MURILO FREITAS CINTRA | 52.957.663-6 |
| NAIANE COSTA FREITAS | 53.784.624-4 |
| NAIARA JESUS SANTOS | 46.766.222-8 |
| NAIARA TANIELLE DE ALMEIDA SOARES | 55.349.917-8 |
| NATALIA DA CUNHA AIRES | 54.396.324-X |
| NATÁLIA RAMOS | 45.005.507-3 |
| NATHALIA BARRETTO COUTO ROSA | 49.037.310-0 |
| NAYARA DE OLIVEIRA SILVA | 45.340.642-7 |
| NAYARA JAQUELINE INÁCIO VIEIRA | 47.173.384-2 |
| NEDINA MARIA MALTA PARRA | 19.406.783-X |
| NIKÊ PELIZARO CINTRA OLIVEIRA | 39.528.945-2 |
| OTAVIO AUGUSTO MANTOVANI SILVA | 53.817.429-8 |
| OTAVIO RESENDE DOMENCIANO | 50.479.231-3 |
| PATRÍCIA OLIVEIRA FÉLIX | 42.111.778-3 |
| PATRICK FERNANDES DE OLIVEIRA | 30.814.149-0 |
| PAULA PIFFER GREGHE | 43.113.882-5 |
| PAULO LEONEL DA SILVA MOREIRA | 42.034.892-X |
| RAFAEL ALVES EVARISTO | 41.380.361-2 |
| RAFAEL BUFONI ROCHA | 53.107.679-9 |
| RAFAEL MIRANDA MARTINS | 47.865.827-8 |
| RAFAELA SILVA ROSSATO | 53.932.747-5 |
| RAQUEL DA GRAÇA SILVA | 40.819.362-1 |
| ROBERTO BATISTA MAIA | MG 17670822 |
| RODOLFO BEZERRA DO NASCIMENTO | 47.352.704-2 |
| ROGÉRIO HENRIQUE ANDRADE | 44.612.706 |
| SABRINA BIANCA ANTONIETI | 45.404.364-8 |
| SABRINA SERIBELLI DA CUNHA | 47.008.407-8 |
| SARA CRISTINA OLIVEIRA | 54.809.624-7 |
| SARA DAYSE AIRES AGUIAR DA SILVA | 13.040.63 |
| SARAH GABRIELLE COLETA SERAFIM | 54.810.055-X |
| SUZI GABRIELA GOULART FERREIRA | 54.396.674-4 |
| TAINÁ JARDINI AÍMOLA | 45.540.032-5 |
| TALITA CRISTINA DA SILVA NOGUERA | 52.476.746-4 |
| TALLES ANDRÉ DE OLIVEIRA | 40.566.734-6 |
| TAMIRIS POLO BISCO | 49.440.139-6 |
| TATIELI SOARES DAMANDO | 41.270.923-5 |
| THAIQUE IGOR BASTIANINI | 45.547.401-1 |
| THAÍS EMANUELE ALVES | 50.521.286-9 |
| THAÍS NOEL PARREIRA | 52.319.877-2 |
| THAIS ZALINELO MONTEIRO | 49.623.325-7 |
| THAMIRES CRISTINE ALVES | 42.157.160-3 |
| THAYNÁ FERNANDA ALVES | 43.022.781-4 |
| THAYNÁ MORALES DE OLIVEIRA | 45.499.428-X |
| TULIO MELO GONÇALVES | 42.515.762-3 |
| VANESSA MIKAELLE SOARES DA SILVA | 53.064.809-X |
| VINICIUS JOSÉ CAMPOS | MG 19282066 |
| WENDEL ALVES SANTANA | 41.733.261-0 |
| YAGO FELIPE SILVA SIGUINOLFI | 52.571.862-X |
| *SE POSSÍVEL, TRAZER O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. | |
CLASSIFICADOS PARA A SEGUNDA FASE - DIURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Informações
Endereço
UNESP- Franca
Avenida Eufrásio Monteiro Petráglia, 900 – Jd Antônio Petráglia
Franca-SP
Telefones
(16) 3706 - 8989
Email
cursinhofranca@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/seufranca
www.facebook.com/groups/cursinhoseuunespfranca
www.facebook.com/seufranca
www.facebook.com/groups/cursinhoseuunespfranca
Nenhum comentário:
Postar um comentário