São necessários os seguinte documentos:
- 2 fotos 3x4
- Cópias do RG e CPF
- Comprovante de conclusão ou que está cursando o 3º ano de Ensino Médio no ano de 2016.
| APROVADOS 2ª CHAMADA DIURNO | |
| NOME | RG |
| Amanda Castro Coutinho | 56.803.304-8 |
| Amanda Furtado Severino | 53.785.065-X |
| Arleti de Souza Oliveira | 57.779.343-3 |
| Beatriz Fernanda Koreias | 45.506.616-4 |
| Carlos Augusto Silva Santos | 56.161.704-1 |
| Filipe Augusto da Silva | 55.525.247-4 |
| João Pedro Ferreira Braga | 45.491.854-9 |
| Julia Carrijo Felizardo | 53.932.390-1 |
| Letícia Farias Rodrigues | 55.090.519-4 |
| Stephany Rubio de Melo | 53.784.888-5 |
| Vitor Ribeiro de Andrade | 55.920.917-4 |
| APROVADOS PARA A 2ª CHAMADA – NOTURNO | |
| NOME | RG |
| Ana Laura Resende de Oliveira | 54.810.094-9 |
| Lara Caroline Pirani | 40.916.085-4 |
| Lorena de Araújo Silva | 55.590.784-3 |
| Danilo Gabriel Amaral Ferreira | 931.586-20 |
| Beatriz Cristina de Souza | 56.696.526-4 |
| Bárbara Aparecida Costa Falleiros | 56.597.318-6 |
| Mayumi Silva Takata | 57.523.010-1 |
| Heloisa Santana Silva | 56.361.191-1 |
| Igor Morais da Silva | 55.740.219-0 |
| Kellita Daiane Almeida | 54.015.021-6 |
| Nathália dos Anjos Secco | 55.674.576-0 |
| Daniela Ferreira Castanheira | 41.582.579-9 |
| Sócrates Eduardo F. da Silva Mendes | 52.320.144-8 |
| Ana Laura Teixeira Pires | 55.444.979-1 |
O resultados dos recursos serão postados na QUINTA-FEIRA (10-03-2016).
Nenhum comentário:
Postar um comentário